- Specific Information
- Option
- Seller's Information
- Catalog
Specific information
VIN(Vehicle Identification Number)/Serial No. | AW11-0128*** Full VIN/Serial No. will be shown on Proforma Invoice and Invoice |
---|---|
Model Code | AW11 |
Registration Year / Month | 1987/10 |
Manufacture Year / Month | Confirm with the Seller |
Mileage | 143,400 km |
Transmission | Manual |
Engine Capacity (Displacement) | 1,600cc |
Fuel | Gasoline/Petrol |
BodyStyle1 | Coupe |
BodyStyle2 | - |
Steering | Right |
Exterior Color | White |
Interior Color | - |
Drive Type | 2wheel drive |
Door | 2 |
Number of Seats | 2 |
Dimension | - |
Condition | Used |
ID | 3147874-2774517 |
Remarks (Any Problems) | オーディオ不良 ダッシュ板ワレ Fパネル、コアサポートXX FフロアBP曲がり 左Fインパネ修正歪み 下廻りサビ AC不良 |
Comment | ホワイトグレーツートンフルエアロミッドシップTバールーフ4A?GZEスーパーチャージドエンジン5MTステンマフラーXYZ車高調タワーバーロンシャンXR4アルミMOMOステアLEDライトTベルト交換済 |
Expiry Date | Dec / 21 / 2024 (JST) |
Options
- Safety
- Driver Airbag
- Anti-Lock Brakes
- Passenger Airbag
- Alarm
- Side Airbag
- Comfort
- Power Steering
- A/C:front
- Remote Keyless Entry
- Navigation System
- A/C:rear
- Cruise Control
- Digital Meter
- Tilt Wheel Tilt Wheel
- CD Player
- AM/FM Radio
- AM/FM Stereo
- DVD
- CD Changer
- Premium Sound
- Hard Disc
- Satellite Radio
- Interia
- Power Windows
- Rear Window Defroster
- Tinted Glass
- Rear Window Wiper
- Power Door Locks
- Power Mirrors
- Third Row Seats
- Leather Seats
- Power Seats
- Child Seat
- Bucket Seat
- Exterior
- Alloy Wheels
- Sunroof
- Power Slide Door
- Selling Points
- No Accident History
- Maintenance Records Available
- One Owner
- New Tires
- Non-Smoker
- Fully Loaded
- Performance Tires
- Turbo
- Upgraded Sound System
- Custom Wheels
- Repainted Car
1987 Toyota MR2
G スーパーチャージャー
トヨタ MR2 G スーパーチャージャー
STOCK
Part Payment is not available in the selected destination country. Available only in Kenya, Zambia and Uganda