- Specific Information
- Option
- Seller's Information
- Catalog
Specific information
VIN(Vehicle Identification Number)/Serial No. | GDB-021*** Full VIN/Serial No. will be shown on Proforma Invoice and Invoice |
---|---|
Model Code | GDB |
Registration Year / Month | 2003/07 |
Manufacture Year / Month | Confirm with the Seller |
Mileage | 134,530 km |
Transmission | Manual |
Engine Capacity (Displacement) | 2,000cc |
Fuel | Gasoline/Petrol |
BodyStyle1 | Sedan |
BodyStyle2 | - |
Steering | Right |
Exterior Color | Blue |
Interior Color | - |
Drive Type | 4wheel drive |
Door | 4 |
Number of Seats | 5 |
Dimension | 441cm×174cm×142cm=10.9m³ |
Condition | Used (No Accident) |
ID | 3147874-2777698 |
Remarks (Any Problems) | フジツボマフラー タイミングベルト98949Km時交換済 記録簿R1・R3・R5有り 純正OPエアロ キセノン キーレス Rスポイラー ETC DCCD Defiブーストメーター ブレンボ |
Comment | 修復歴無 フジツボマフラー タイミングベルト98949Km時交換済 記録簿R1・R3・R5有り 純正OPエアロ キセノン キーレス Rスポイラー ETC DCCD Defiブーストメーター ブレンボ スペアキー |
Expiry Date | Jan / 11 / 2025 (JST) |
Options
- Safety
- Driver Airbag
- Anti-Lock Brakes
- Passenger Airbag
- Alarm
- Side Airbag
- Comfort
- Power Steering
- A/C:front
- Remote Keyless Entry
- Navigation System
- A/C:rear
- Cruise Control
- Digital Meter
- Tilt Wheel Tilt Wheel
- CD Player
- AM/FM Radio
- AM/FM Stereo
- DVD
- CD Changer
- Premium Sound
- Hard Disc
- Satellite Radio
- Interia
- Power Windows
- Rear Window Defroster
- Tinted Glass
- Rear Window Wiper
- Power Door Locks
- Power Mirrors
- Third Row Seats
- Leather Seats
- Power Seats
- Child Seat
- Bucket Seat
- Exterior
- Alloy Wheels
- Sunroof
- Power Slide Door
- Selling Points
- No Accident History
- Maintenance Records Available
- One Owner
- New Tires
- Non-Smoker
- Fully Loaded
- Performance Tires
- Turbo
- Upgraded Sound System
- Custom Wheels
- Repainted Car
2003 Subaru Impreza
WRX STi タイベル交換済 記録簿 フジツボマフラー
スバル インプレッサ WRX STi タイベル交換済 記録簿 フジツボマフラー
STOCK
Part Payment is not available in the selected destination country. Available only in Kenya, Zambia and Uganda