Subaru Legacy B4 : Price. Reviews. Specifications.
Subaru Legacy B4 : Basic Specifications
| Maximum power | 137 - 300ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 1 - 2,999cc | |
| Number of Seats | 5 |
Subaru Legacy B4 : Models
- Subaru Legacy B4 2017/10
- Subaru Legacy B4 2016/10
- Subaru Legacy B4 2016/9
- Subaru Legacy B4 2015/10
- Subaru Legacy B4 2014/10
- Subaru Legacy B4 2013/11
- Subaru Legacy B4 2013/5
- Subaru Legacy B4 2012/11
- Subaru Legacy B4 2012/9
- Subaru Legacy B4 2012/5
- Subaru Legacy B4 2011/6
- Subaru Legacy B4 2010/11
- Subaru Legacy B4 2010/6
- Subaru Legacy B4 2010/5
- Subaru Legacy B4 2009/5
- Subaru Legacy B4 2008/5
- Subaru Legacy B4 2007/11
- Subaru Legacy B4 2007/5
- Subaru Legacy B4 2006/5
- Subaru Legacy B4 2005/5
- Subaru Legacy B4 2004/5
- Subaru Legacy B4 2003/6
- Subaru Legacy B4 2001/1
- Subaru Legacy B4 2000/1
- Subaru Legacy B4 1998/12
Subaru Legacy B4 : Prices
| Model / Year | Price of a used car on tc-v.com FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Subaru Legacy B4 | US$770 - US$34,529 | US$12,134 - US$34,379 | 1,994 - 2,999cc |
| Subaru Legacy B4 2003 | US$899 - US$11,360 | US$13,684 - US$19,886 | 1,994 - 2,999cc |
| Subaru Legacy B4 2000 | US$2,889 - US$11,427 | US$13,835 - US$20,030 | 1,994 - 1,994cc |
| Subaru Legacy B4 2004 | US$770 - US$10,340 | US$13,684 - US$20,223 | 1,994 - 2,999cc |
Subaru Legacy B4 on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 190 | 4.2 / 5.0 | No.77 |
User reviews on Subaru Legacy B4
Nice car, good power for the money.
It arrived with exact specs and condition.
It was so perfect. Thank you
-
It was reasonably priced for its good performance, but it was also a decisive factor that it was a car that won the Car of the Year, with a 4-door mission and turbo fitted to suit my taste.
-
I got a license and it was the first car, so I searched for a car with a cheap price. I'm riding a well-built car for the year and price without any problems. It's a used car, so I think it's a hit, but it was a good car.
-
First of all, I wanted to purchase from a place where the store is close to my home and where there is something to do, such as maintenance, feel free to help. I searched for the condition first, and found the car I wanted, so I bought it.
-
Both the interior and exterior of the high power sedan are of good quality, and the price is relatively low for those who are older. There was also a trustworthy atmosphere in the store.
-
It was a good car that could ride for a long time without major breakdown for nearly 16 years. As it was a sports sedan, it was more comfortable to ride than any other new car I own. The interior did not seem to have cut costs, and I had no complaints about riding for a long time. Also, despite the fact that I was old, I could not feel the fatigue of the suspension, and I wanted to ride longer. However, the use of the car changed from commuting to travel, and it became necessary to have a car that could comfortably accommodate five people, so I had to switch.
-
I had been looking for the same legacy because my previous car was a Legacy Touring Wagon, but I wasn't able to find the right amount of money, so I made a concession to the year and decided to purchase the first price.
Subaru Legacy B4 : Detail Specifications
Subaru Legacy B4 2017/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY B4 AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
| LEGACY B4 LIMITED AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
Subaru Legacy B4 2016/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY B4 AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
| LEGACY B4 LIMITED AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
Subaru Legacy B4 2016/9
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY B4 SPORVITA AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
Subaru Legacy B4 2015/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY B4 AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
| LEGACY B4 LIMITED AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
Subaru Legacy B4 2014/10
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY B4 AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
| LEGACY B4 LIMITED AWD CVT 2.5 | DBA-BN9 | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.80 | Details |
Subaru Legacy B4 2013/11
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT DIT SPEC B EYE SIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-BMG | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 12.40 | Details |
Subaru Legacy B4 2013/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT DIT AWD CVT 2.0 | DBA-BMG | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 12.40 | Details |
| 2.0GT DIT EYE SIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-BMG | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 12.40 | Details |
| 2.5I B SPORT AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 | Details |
| 2.5I B SPORT EYE SIGHT G PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 | Details |
| 2.5I B SPORT EYE SIGHTAWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 | Details |
| 2.5I EYE SIGHT S PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
Subaru Legacy B4 2012/11
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT DIT EYESIGHT PREMIUM LEATHER SELECTION AWD CVT 2.0 | DBA-BMG | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 12.40 | Details |
| 2.5I EYE SIGHT S PACKAGE PREMIUM LEATHER SELECTION AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| 2.5I EYE SIGHT TS AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
Subaru Legacy B4 2012/9
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT DIT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-BMG | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 12.40 | Details |
Subaru Legacy B4 2012/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT DIT AWD CVT 2.0 | DBA-BMG | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 12.40 | Details |
| 2.5GT EYE SIGHT AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | 10.80 | Details |
| 2.5I AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.00 | Details |
| 2.5I EYE SIGHT AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 | Details |
| 2.5I EYE SIGHT S PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 | Details |
| 2.5I L PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BMM | 2,498 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 | Details |
Subaru Legacy B4 2011/6
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GT AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT EYE SIGHT AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT EYE SIGHT S PACKAGE AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT S PACKAGE AWD MT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I EYE SIGHT AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I EYE SIGHT S PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I L PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I S PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I S STYLE AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2010/11
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GT EYESIGHT SPORT SELECTION AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I EYESIGHT SPORT SELECTION AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2010/6
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GT tS AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT tS AWD MT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2010/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GT AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT EYE SIGHT AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT EYESIGHT AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT S PACKAGE AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT S PACKAGE AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT S PACKAGE AWD MT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT S PACKAGE AWD MT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I EYE SIGHT AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I EYESIGHT AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I L PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I L PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I S PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I S PACKAGE AWD CVT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I S-STYLE AWD CVT 2.5 | DBA-BR9 | 2,457 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2009/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GT L PACKAGE AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT SI CRUISE AWD AT 2.5 | DBA-BM9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2008/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AWD MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT EYESIGHT AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC B AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC B AWD MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I AWD MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I AWD AT 2.5 | DBA-BL9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5I SI CRUISE AWD AT 2.5 | DBA-BL9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R EYESIGHT AWD AT 3.0 | DBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S402 SEDAN AWD MT 2.0 | DBA-BL9改 | 2,457 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2007/11
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT URBAN SELECTION AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0i URBAN SELECTION AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5i URBAN SELECTION AWD AT 2.5 | CBA-BL9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2007/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AWD MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SI-CRUISE AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B AWD MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I AWD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I AWD MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R SPEC.B AWD AT 2.0 | ABA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R SPEC.B AWD MT 2.0 | ABA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R AWD AT 3.0 | DBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R SI-CRUISE AWD AT 3.0 | DBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2006/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R AT 2.0 | TBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R MT 2.0 | TBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R AT 3.0 | DBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R SPEC.B AT 3.0 | DBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R SPEC.B MT 3.0 | DBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2005/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I 4WD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I 4WD MT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R 4WD AT 3.0 | CBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R SPEC.B 4WD AT 3.0 | CBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R SPEC.B 4WD MT 3.0 | CBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2004/5
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I 4WD AT 2.0 | CBA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R 4WD AT 3.0 | CBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R SPEC.B 4WD MT 3.0 | CBA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2003/6
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT SPEC.B 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0I 4WD AT 2.0 | UA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R 4WD AT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0R 4WD MT 2.0 | TA-BL5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.0R 4WD AT 3.0 | UA-BLE | 2,999 | 4 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2001/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLITZEN 2002 MODEL 4WD AT 2.0 | No Data | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| BLITZEN 2002 MODEL 4WD MT 2.0 | No Data | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| BLITZEN6 4WD AT 3.0 | No Data | 2,999 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS 4WD AT | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS 4WD MT | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS TYPE B 4WD AT | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS TYPE B 4WD MT | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS25 4WD AT | TA-BE9 | 2,457 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS30 4WD AT 3.0 | LA-BEE | 2,999 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RSK 4WD AT | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RSK 4WD MT | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RSK LIMITED 4WD AT 2.0 | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RSK LIMITED 4WD MT 2.0 | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RSK LIMITED II 4WD AT 2.0 | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RSK LIMITED II 4WD MT 2.0 | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RSK S-EDITION 4WD AT 2.0 | TA-BA5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RSK S-EDITION 4WD MT 2.0 | TA-BA5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S 4WD AT 2.0 | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S 4WD MT 2.0 | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S401 STI VERSION 4WD MT 2.0 | No Data | 1,994 | 4 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Subaru Legacy B4 2000/1
| Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption | other spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLITZEN 2001MODEL 4WD AT | No Data | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| BLITZEN 2001MODEL 4WD MT | No Data | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| BLITZEN AT | GF-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| BLITZEN MT | GF-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS 4WD(AT) | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS 4WD(MT) | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS TYPE B 4WD(AT) | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RS TYPE B 4WD(MT) | TA-BE5 | 1,994 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
